Jante Otel pentru masini marca FORD

Jantele de otel KFZ sunt produse de compania KFZ Stahlrad indeplinesc cele mai inalte standarde, primind astfel certificarea TUV si de asemenea omologarea R.A.R
Preturile includ TVA. Curs valutar: BNR+2%
Va rugam sa ne contactati pe e-mail sau telefonic pentru disponibilitatea in stoc.
Marca | Model masina | Dimensiune | Nr.prez. | PCD | C.B. | ET | Pret/bucata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Escort Express Kasten/Fiesta IV/Fiesta Courier/Cou rier Family/Puma / MAZDA 121 | 5J x 13 | 4 | 108 | 63 | 43,5 | 46.01 EUR |
FORD | Escort/Escort Express Kasten/Orion | 5J x 13 | 4 | 108 | 63 | 41,0 | 46.01 EUR |
FORD | Escort/Orion | 6J x 14 | 4 | 108 | 63 | 41,0 | 59.96 EUR |
FORD | Fiesta III/Fiesta III Courier/Fiesta Courier/KA | 4 | 4 | 108 | 63 | 37,5 | 45.55 EUR |
FORD | Fiesta III/KA | 5J x 13 | 4 | 108 | 63 | 36,0 | 46.01 EUR |
FORD | Fiesta IV/Puma/Sportka/Streetka / MAZDA 121 | 5 | 4 | 108 | 63 | 43,5 | 52.52 EUR |
FORD | Fiesta V M/Y 2002 (B256)/Fiesta Van/Fusion M&S / M AZDA 2 | 5 | 4 | 108.00 | 63.3 | 47,5 | 47.38 EUR |
FORD | Fiesta VI M/Y 2008 (B299)/Fiesta Van | 5 | 4 | 108.00 | 63.3 | 37.5 | 46.47 EUR |
FORD | Fiesta VI M/Y 2008 (B299)/Fiesta Van | 6J x 15 | 4 | 108.00 | 63.3 | 47,5 | 58.57 EUR |
FORD | Focus (CW170)/Fusion (B226)/Fiesta V (B256)/ST150/ Fiesta Van | 6J x 15 | 4 | 108 | 63 | 52,5 | 58.57 EUR |
FORD | Focus II/CC/ST220/Focus SUV (FL ab N13)/Focus III (2011-)/Mondeo 2007/C-Max (ab N15)/Grand C-Max/Kuga | 6 | 5 | 108.00 | 63.3 | 50 | 57.24 EUR |
FORD | Focus II/CC/ST220/Mondeo (CDW 32) M/Y 2003/ST220 | 6 | 5 | 108.00 | 63.3 | 52.5 | 57.47 EUR |
FORD | Focus II/Focus C-Max (MPV) C214 | 6J x 15 | 5 | 108.00 | 63.3 | 52,5 | 47.85 EUR |
FORD | Focus M/Y 99 (CW170) | 5 | 4 | 108 | 63 | 47,5 | 51.59 EUR |
FORD | Fusion II bzw. B-Max (B232)/05.12- | 6J x 15 | 4 | 108 | 63 | 38 | 58.18 EUR |
FORD | Galaxy II (M/Y 2006)/ S-Max / LANDROVER Freelander II | 6 | 5 | 108 | 63 | 50 | 73.45 EUR |
FORD | KA (02.09-), Typ: RU8 | 5 | 4 | 98 | 58 | 35,0 | 52.99 EUR |
FORD | Scorpio/Mondeo/ST200 | 6J x 15 | 4 | 108 | 63 | 49,5 | 67.4 EUR |
FORD | Transit (V362)/02.12- | 6 | 5 | 160 | 65 | 60,0 | 79.64 EUR |
FORD | Transit (V362/363)/02.12- | 6 | 5 | 160 | 65 | 60,0 | 86.36 EUR |
FORD | Transit (V362/363)/11.13- (Zwilling) | 6J x 16 | 6 | 180.00 | 138.80 | 109.5 | 94.09 EUR |
FORD | Transit Connect II (V408)/07.13- | 6 | 5 | 107.95 | 63.35 | 50 | 73.32 EUR |
FORD | Transit M/Y 00 - V184 (Heckantrieb/Einzelb.)/Trans it Tourneo/EurolineNugget/Transit (06.06-) | 5 | 5 | 160 | 65 | 56 | 85.54 EUR |
FORD | Transit M/Y 00 - V184 (Heckantrieb/Zwilling)/Trans it (06.06-) | 5J x 16 | 6 | 180 | 139 | 105,5 | 92.05 EUR |
FORD | Transit M/Y 01 - V185 (Frontantrieb)/Transit Tourn eo/EurolineNugget | 5 | 5 | 160 | 65 | 60,0 | 79.03 EUR |
FORD | Transit M/Y 06 (Heckantrieb/Zwilling) | 5J x 16 | 6 | 180 | 139 | 107 | 92.05 EUR |
FORD | Transit Tourneo/Tourneo Connect/Transit Connect | 6J x 15 | 5 | 108 | 63 | 52,5 | 65.54 EUR |
FORD | Transit/Transit Tourneo M/Y 95 | 5 | 5 | 160 | 65 | 60,0 | 79.96 EUR |
Pentru alte marci de automobile puteti gasi aici jantele din otel puse spre vanzare. Pentru o calitate si o eficienta mai buna va recomandam jantele din aliaj.